关于佳禾转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123237 | 佳禾转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
127100 | 神码转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
127103 | 东南转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123065 | 宝莱转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688429 | 时创能源 | 0.63 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
688535 | 华海诚科 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
002277 | 友阿股份 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
300536 | 农尚环境 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300825 | 阿尔特 | 0.31 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
603172 | 万丰股份 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000037 | 深南电A | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
000415 | 渤海租赁 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300074 | 华平股份 | 0 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
600231 | 凌钢股份 | 0 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603232 | 格尔软件 | 0 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
603819 | 神力股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
603922 | 金鸿顺 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
002723 | 小崧股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002886 | 沃特股份 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002909 | 集泰股份 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300018 | 中元股份 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300663 | 科蓝软件 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603038 | 华立股份 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603701 | 德宏股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2024年1月26日