关于N腾达等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
001379 | N腾达 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
123117 | 健帆转债 | - | 0.3 | 调入 | 风控调整 |
123235 | 亿田转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123236 | 家联转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
127102 | 浙建转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
111018 | 华康转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113681 | 镇洋转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
118046 | 诺泰转债 | - | 0.51 | 调入 | 风控调整 |
123093 | 金陵转债 | 0.15 | - | 调出 | 风控调整 |
113658 | 密卫转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
118010 | 洁特转债 | 0.36 | - | 调出 | 风控调整 |
113584 | 家悦转债 | 0.38 | - | 调出 | 风控调整 |
600255 | 鑫科材料 | 0.42 | 0 | 调整 | 风控调整 |
001229 | 魅视科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300998 | 宁波方正 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688685 | 迈信林 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
002640 | 跨境通 | 0 | 0.36 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300115 | 长盈精密 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300348 | 长亮科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603703 | 盛洋科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000554 | 泰山石油 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002909 | 集泰股份 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300624 | 万兴科技 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603038 | 华立股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2024年1月19日