关于中证A50等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159591 | 中证A50 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
159592 | 中证50 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
159595 | A50基金 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
159596 | A50华宝 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
561230 | A50 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
562890 | A50中证 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
563080 | 中证A50E | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
563350 | 中证A50 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
中山证券有限责任公司
2024年3月19日