关于储能电池等调整可充抵保证金证券范围的公告20240208
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159566 | 储能电池 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
301589 | N诺瓦 | - | 0.4 | 调入 | 新股上市 |
688584 | N合晶 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
000836 | 富通信息 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002141 | 贤丰控股 | 0.36 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002263 | 大东南 | 0.45 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002308 | 威创股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002445 | 中南文化 | 0.64 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300649 | 杭州园林 | 0.38 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600067 | 冠城大通 | 0.4 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600467 | 好当家 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600503 | 华丽家族 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600512 | 腾达建设 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600533 | 栖霞建设 | 0.5 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600606 | 绿地控股 | 0.5 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600708 | 光明地产 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
601010 | 文峰股份 | 0 | 0 | 调整 | 风控调整 |
601388 | 怡球资源 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
601996 | 丰林集团 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002936 | 郑州银行 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
601992 | 金隅集团 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002198 | 嘉应制药 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
300991 | 创益通 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
600661 | 昂立教育 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688285 | 高铁电气 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688429 | 时创能源 | 0.63 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
688535 | 华海诚科 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
688685 | 迈信林 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
002099 | 海翔药业 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
002726 | 龙大美食 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300109 | 新开源 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300191 | 潜能恒信 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300379 | 东方通 | 0.41 | 0.51 | 调整 | 风控调整 |
300993 | 玉马遮阳 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600645 | 中源协和 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688146 | 中船特气 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
000633 | 合金投资 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000638 | 万方发展 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000798 | 中水渔业 | 0 | 0.43 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002575 | 群兴玩具 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300270 | 中威电子 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300758 | 七彩化学 | 0 | 0.38 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603569 | 长久物流 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603959 | 百利科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000547 | 航天发展 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600166 | 福田汽车 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600903 | 贵州燃气 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2024年2月8日