关于N龙旗等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
603341 | N龙旗 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
123240 | 楚天转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
127096 | 泰坦转债 | - | 0.35 | 调入 | 风控调整 |
128117 | 道恩转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
110059 | 浦发转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
113069 | 博23转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113658 | 密卫转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
300840 | 酷特智能 | 0.55 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002141 | 贤丰控股 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300585 | 奥联电子 | 0 | 0.56 | 调整 | 风控调整 |
301203 | 国泰环保 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301285 | 鸿日达 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
300020 | 银江技术 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300109 | 新开源 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688531 | 日联科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688651 | 盛邦安全 | 0.39 | 0.29 | 调整 | 风控调整 |
600645 | 中源协和 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688535 | 华海诚科 | 0.33 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
300842 | 帝科股份 | 0 | 0.62 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600719 | 大连热电 | 0 | 0.38 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000670 | 盈方微 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
001309 | 德明利 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002546 | 新联电子 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300295 | 三六五网 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300637 | 扬帆新材 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300757 | 罗博特科 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600860 | 京城股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603703 | 盛洋科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688699 | 明微电子 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2024年3月1日