关于豪鹏转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
127101 | 豪鹏转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123013 | 横河转债 | 0.23 | - | 调出 | 风控调整 |
123104 | 卫宁转债 | 0.32 | - | 调出 | 风控调整 |
301390 | 经纬股份 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
603172 | 万丰股份 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
688345 | 博力威 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
300182 | 捷成股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301139 | 元道通信 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
000554 | 泰山石油 | 0 | 0.53 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002474 | 榕基软件 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002679 | 福建金森 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300608 | 思特奇 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600550 | 保变电气 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600769 | 祥龙电业 | 0 | 0.43 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603177 | 德创环保 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603826 | 坤彩科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688521 | 芯原股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688659 | 元琛科技 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2024年1月12日