关于志特转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123186 | 志特转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
127053 | 豪美转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
110093 | 神马转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113628 | 晨丰转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002141 | 贤丰控股 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600067 | 冠城大通 | 0 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600255 | 鑫科材料 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002215 | 诺 普 信 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301070 | 开勒股份 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
301076 | 新瀚新材 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
301139 | 元道通信 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600673 | 东阳光 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
600986 | 浙文互联 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688531 | 日联科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688535 | 华海诚科 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
300191 | 潜能恒信 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300232 | 洲明科技 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300998 | 宁波方正 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301387 | 光大同创 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600661 | 昂立教育 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688113 | 联测科技 | 0.39 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688651 | 盛邦安全 | 0.29 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
002988 | 豪美新材 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300254 | 仟源医药 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600011 | 华能国际 | 0 | 0.7 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600318 | 新力金融 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603099 | 长白山 | 0 | 0.56 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603685 | 晨丰科技 | 0 | 0.38 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603725 | 天安新材 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688336 | 三生国健 | 0 | 0.61 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688653 | 康希通信 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002190 | 成飞集成 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002379 | 宏创控股 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002474 | 榕基软件 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002629 | 仁智股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002661 | 克明食品 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002886 | 沃特股份 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300291 | 百纳千成 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300411 | 金盾股份 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600193 | 创兴资源 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600316 | 洪都航空 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600433 | 冠豪高新 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603499 | 翔港科技 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603721 | 中广天择 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2024年3月22日