关于金陵转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123093 | 金陵转债 | - | 0.15 | 调入 | 风控调整 |
123234 | 中能转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
300419 | 浩丰科技 | 0.47 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002255 | 海陆重工 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600220 | 江苏阳光 | 0 | 0.64 | 调整 | 风控调整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300232 | 洲明科技 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
300379 | 东方通 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
300809 | 华辰装备 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301070 | 开勒股份 | 0.34 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
301261 | 恒工精密 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600986 | 浙文互联 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688345 | 博力威 | 0.44 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
000851 | 高鸿股份 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300624 | 万兴科技 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300747 | 锐科激光 | 0 | 0.43 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300757 | 罗博特科 | 0 | 0.36 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300902 | 国安达 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301269 | 华大九天 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688147 | 微导纳米 | 0 | 0.57 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688311 | 盟升电子 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688525 | 佰维存储 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000554 | 泰山石油 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002679 | 福建金森 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603177 | 德创环保 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2024年1月5日