关于标普消费等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
159529 | 标普消费 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
301502 | N华阳智 | - | 0.2 | 调入 | 新股上市 |
513400 | N道琼斯 | - | 0.9 | 调入 | 新股上市 |
123238 | 卡倍转02 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
123122 | 富瀚转债 | 0.39 | - | 调出 | 风控调整 |
127096 | 泰坦转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
127097 | 三羊转债 | 0.22 | - | 调出 | 风控调整 |
128035 | 大族转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
128117 | 道恩转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
128138 | 侨银转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
113624 | 正川转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
118000 | 嘉元转债 | 0.3 | - | 调出 | 风控调整 |
300993 | 玉马遮阳 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688146 | 中船特气 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300182 | 捷成股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300339 | 润和软件 | 0.3 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300499 | 高澜股份 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
601059 | 信达证券 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688429 | 时创能源 | 0.53 | 0.63 | 调整 | 风控调整 |
688535 | 华海诚科 | 0.33 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
688685 | 迈信林 | 0.33 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
000415 | 渤海租赁 | 0.4 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002323 | 雅博股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002936 | 郑州银行 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600220 | 江苏阳光 | 0.64 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600231 | 凌钢股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000100 | TCL科技 | 0 | 0.7 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000547 | 航天发展 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000554 | 泰山石油 | 0 | 0.53 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000670 | 盈方微 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000995 | 皇台酒业 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002329 | 皇氏集团 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002546 | 新联电子 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002609 | 捷顺科技 | 0 | 0.61 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300025 | 华星创业 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300161 | 华中数控 | 0 | 0.41 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300295 | 三六五网 | 0 | 0.49 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300589 | 江龙船艇 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300621 | 维业股份 | 0 | 0.48 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300624 | 万兴科技 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300637 | 扬帆新材 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300648 | 星云股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300708 | 聚灿光电 | 0 | 0.57 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300967 | 晓鸣股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301037 | 保立佳 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600166 | 福田汽车 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600193 | 创兴资源 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600576 | 祥源文旅 | 0 | 0.53 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600860 | 京城股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600903 | 贵州燃气 | 0 | 0.62 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603918 | 金桥信息 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688653 | 康希通信 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688699 | 明微电子 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000037 | 深南电A | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2024年2月2日