关于三羊转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
127097 | 三羊转债 | - | 0.22 | 调入 | 风控调整 |
128117 | 道恩转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
128138 | 侨银转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
113658 | 密卫转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
000560 | 我爱我家 | 0 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
000836 | 富通信息 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002285 | 世联行 | 0 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
002325 | 洪涛股份 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600708 | 光明地产 | 0 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
002726 | 龙大美食 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300020 | 银江技术 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300191 | 潜能恒信 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301285 | 鸿日达 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301387 | 光大同创 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600785 | 新华百货 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603191 | 望变电气 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688651 | 盛邦安全 | 0.39 | 0.29 | 调整 | 风控调整 |
600617 | 国新能源 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688535 | 华海诚科 | 0.33 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
002033 | 丽江股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002096 | 易普力 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002912 | 中新赛克 | 0 | 0.47 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300365 | 恒华科技 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300860 | 锋尚文化 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600830 | 香溢融通 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688408 | 中信博 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000050 | 深天马A | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000995 | 皇台酒业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002420 | 毅昌科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300211 | 亿通科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300295 | 三六五网 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300758 | 七彩化学 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301510 | 固高科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600576 | 祥源文旅 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601118 | 海南橡胶 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603011 | 合锻智能 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603703 | 盛洋科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688336 | 三生国健 | 0.61 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688525 | 佰维存储 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688653 | 康希通信 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000560 | 我爱我家 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002285 | 世联行 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002325 | 洪涛股份 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2024年3月15日