关于N达利等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
301566 | N达利 | - | 0.4 | 调入 | 新股上市 |
123013 | 横河转债 | - | 0.23 | 调入 | 风控调整 |
127096 | 泰坦转债 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
127099 | 盛航转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
123093 | 金陵转债 | 0.33 | - | 调出 | 风控调整 |
002107 | 沃华医药 | 0.56 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600220 | 江苏阳光 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600881 | 亚泰集团 | 0 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000818 | 航锦科技 | 0.46 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
000926 | 福星股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001267 | 汇绿生态 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
001313 | 粤海饲料 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
002019 | 亿帆医药 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
002099 | 海翔药业 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002166 | 莱茵生物 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002277 | 友阿股份 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300339 | 润和软件 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
300499 | 高澜股份 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300536 | 农尚环境 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300796 | 贝斯美 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
300809 | 华辰装备 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300825 | 阿尔特 | 0.41 | 0.31 | 调整 | 风控调整 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300928 | 华安鑫创 | 0.41 | 0.31 | 调整 | 风控调整 |
301030 | 仕净科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301062 | 上海艾录 | 0.46 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
301070 | 开勒股份 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
301097 | 天益医疗 | 0.64 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
301106 | 骏成科技 | 0.61 | 0.51 | 调整 | 风控调整 |
301139 | 元道通信 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301206 | 三元生物 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301259 | 艾布鲁 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
301309 | 万得凯 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
600363 | 联创光电 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600609 | 金杯汽车 | 0.51 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
600617 | 国新能源 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
601059 | 信达证券 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603119 | 浙江荣泰 | 0.57 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
603125 | 常青科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603505 | 金石资源 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
688113 | 联测科技 | 0.49 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
688307 | 中润光学 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688345 | 博力威 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
688693 | 锴威特 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
688716 | 中研股份 | 0.49 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
300182 | 捷成股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688496 | 清越科技 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
000100 | TCL科技 | 0.7 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000851 | 高鸿股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002474 | 榕基软件 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300608 | 思特奇 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300902 | 国安达 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301269 | 华大九天 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600550 | 保变电气 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002692 | 远程股份 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
600816 | 建元信托 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2023年12月29日