关于N宏盛等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
601096 | N宏盛 | - | 0.4 | 调入 | 新股上市 |
123232 | 金现转债 | - | 0.34 | 调入 | 风控调整 |
127098 | 欧晶转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
123061 | 航新转债 | 0.48 | - | 调出 | 风控调整 |
123117 | 健帆转债 | 0.23 | - | 调出 | 风控调整 |
123129 | 锦鸡转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
127044 | 蒙娜转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
127096 | 泰坦转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
128039 | 三力转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
128041 | 盛路转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
128042 | 凯中转债 | 0.59 | - | 调出 | 风控调整 |
128090 | 汽模转2 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
128105 | 长集转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
110058 | 永鼎转债 | 0.54 | - | 调出 | 风控调整 |
113524 | 奇精转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113534 | 鼎胜转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
002822 | 中装建设 | 0.6 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000656 | 金科股份 | 0 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
000153 | 丰原药业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002067 | 景兴纸业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002203 | 海亮股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002416 | 爱施德 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002438 | 江苏神通 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002726 | 龙大美食 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
002849 | 威星智能 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002945 | 华林证券 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300079 | 数码视讯 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300109 | 新开源 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300191 | 潜能恒信 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
300236 | 上海新阳 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300355 | 蒙草生态 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300738 | 奥飞数据 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300755 | 华致酒行 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300840 | 酷特智能 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301261 | 恒工精密 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600067 | 冠城大通 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600094 | 大名城 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600645 | 中源协和 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600979 | 广安爱众 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600986 | 浙文互联 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688496 | 清越科技 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688609 | 九联科技 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
001226 | 拓山重工 | 0.35 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
300042 | 朗科科技 | 0.35 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
300650 | 太龙股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300691 | 联合光电 | 0.6 | 0.61 | 调整 | 风控调整 |
300692 | 中环环保 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301005 | 超捷股份 | 0.44 | 0.58 | 调整 | 风控调整 |
301286 | 侨源股份 | 0.55 | 0.59 | 调整 | 风控调整 |
600114 | 东睦股份 | 0.59 | 0.64 | 调整 | 风控调整 |
600446 | 金证股份 | 0.56 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
605228 | 神通科技 | 0.47 | 0.64 | 调整 | 风控调整 |
688097 | 博众精工 | 0.49 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688160 | 步科股份 | 0.39 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
688244 | 永信至诚 | 0.45 | 0.51 | 调整 | 风控调整 |
688392 | 骄成超声 | 0.37 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688448 | 磁谷科技 | 0.5 | 0.63 | 调整 | 风控调整 |
000554 | 泰山石油 | 0 | 0.52 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000851 | 高鸿股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002474 | 榕基软件 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300130 | 新国都 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300291 | 百纳千成 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300353 | 东土科技 | 0 | 0.41 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300359 | 全通教育 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603869 | 新智认知 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000656 | 金科股份 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2023年12月22日